ΑΣΕΠ: Πίνακας κατάταξης για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΙΤ746ΜΤΛ6-Ξ3Λ) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν, από το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων που προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων για τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
| Οριστικός πίνακας κατάταξης
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 53691/16-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΤ746ΜΤΛ6-Ξ3Λ) |
||||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ (max 1.000) | 33% * A΄ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ (max 1.000) | 33% * B΄ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α΄ΚΑΙ Β΄ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ΒΑΘΜΙΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ΒΑΘΜΙΑΣ | ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΜΣ | ΠΡΩΤΟ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ ΠΜΣ | INTEGRATED MASTER (5ETH) | ΛΟΙΠΑ ΠΜΣ | ΜΑΧ ΑΠΟ ΠΜΣ | ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΔΔΑ | ΣΥΝΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ | ||||||||
| 1 | ΡΑΪΔΟΥ | ΦΙΛΟΜΗΛΑ | 380,00 | 380,00 | 125,40 | 990,00 | 990,00 | 326,70 | 452,10 | 1 | 100 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 50 | 250 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ΤΣΙΑΛΤΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 430,00 | 430,00 | 141,90 | 879,00 | 879,00 | 290,07 | 431,97 | 1 | 100 | 1 | 30 | 1 | 200 | 0 | 0 | 2 | 50 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ΖΗΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 730,00 | 730,00 | 240,90 | 557,50 | 557,50 | 183,98 | 424,88 | 1 | 100 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 350 | |||||
| 4 | ΚΑΪΤΑΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 330,00 | 330,00 | 108,90 | 894,00 | 894,00 | 295,02 | 403,92 | 1 | 100 | 1 | 30 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 420,00 | 420,00 | 138,60 | 682,30 | 682,30 | 225,16 | 363,76 | 1 | 100 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 50 | 250 | 0 | 0 | |||||
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΟΥΚΑΣ | 305,00 | 305,00 | 100,65 | 780,90 | 780,90 | 257,70 | 358,35 | 1 | 100 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ | 500,00 | 500,00 | 165,00 | 522,80 | 522,80 | 172,52 | 337,52 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | 275 | 0 | |||||
| 8 | ΣΦΗΚΑ | ΦΩΤΟΥΛΑ | 355,00 | 355,00 | 117,15 | 631,50 | 631,50 | 208,40 | 325,55 | 1 | 100 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | ΚΑΝΑΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 310,00 | 310,00 | 102,30 | 595,80 | 595,80 | 196,61 | 298,91 | 1 | 100 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΟΥΛΑ | 245,00 | 245,00 | 80,85 | 612,50 | 612,50 | 202,13 | 282,98 | 1 | 100 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 11 | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 380,00 | 380,00 | 125,40 | 469,35 | 469,35 | 154,89 | 280,29 | 1 | 100 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 150 | 2 | 50 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ΚΟΦΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 335,00 | 335,00 | 110,55 | 493,80 | 493,80 | 162,95 | 273,50 | 1 | 100 | 1 | 30 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||||
| Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 53691/16.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΙΤ746ΜΤΛ6-Ξ3Λ) |
|||
| Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης | Λόγος αποκλεισμού | |
| 1 | 169827/4434/03.08.2021 | Έχει τοποθετηθεί σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. | |
| 2 | 173561/2895/06.08.2021 | Κρίθηκαν ως μη συναφή το μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα και δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης. | |
| 3 | 173960/2924/09.08.2021 | Κρίθηκε ως μη συναφές το μεταπτυχιακό δίπλωμα και δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης. | |
| 4 | 173577/2896/06.08.2021 | Κρίθηκε ως μη συναφές το μεταπτυχιακό δίπλωμα και δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης. | |
| 5 | 175160/2939/10.08.2021 | Έχει επέλθει λύση της υπαλληλικής σχέσης. | |
| 6 | 175481/3127/10.08.2021 | Έχει επέλθει λύση της υπαλληλικής σχέσης. |
|
| ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:6ΙΤ746ΜΤΛ6-Ξ3Λ) |
|||||||
| Ιαν. 2025 | |||||||
| ΔΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ | |||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | Δεκτή ως προς τη διρθωση των στοιχείων ονόματος και επωνύμου | |||||
| ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ | |||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
| 1. | ΖΗΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εν μ έρει δεκτή ως προς τη συνάφεια του διδακτορικού τίτλου σπουδών και την άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Ο ισχυρισμός περί λανθασμένης βαθμολογίας/μοριδοδότησης των υπόλοιπων υποψηφίων απορρίπτεται λόγω αοριστίας. | |||||
| ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ | |||||||
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
| 1. | 163399/2750/27.07.2021 | Απορρίπτεται η ένσταση, καθώς η μοριοδότηση της άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης έγινε βάσει της Βεβαίωσης Στοιχείων της αρμόδιας Διεύθυνσης Διοικητικού. | |||||
| 2. | 174859/2936/10.08.2021 | Απορρίπτεται η ένσταση καθώς έχουν ληφθεί υπόψη οι Βεβαιώσεις Στοιχείων της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού και η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης έχει πραγματοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 1 του άρ. 85 του Υπαλληλικού Κώδικα. | |||||
Προτεινόμενα άρθρα
03.06.2026 | 11:22
03.06.2026 | 11:07






