μεσσηνία-τουρισμός-μείωση-αφίξεων-π-1201281
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 29.06.2023 | 10:04

Μεσσηνία – τουρισμός: Μείωση αφίξεων πάνω από 27% τον Ιούλιο

Προσθήκη του aftodioikisi.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Διεθνείς πτήσεις 25.376 θέσεων είναι προγραμματισμένες, σύμφωνα με το airdata-tracker του ΙΝΣΕΤΕ, τον Ιούλιο στον Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» ενώ πέρσι τον ίδιο μήνα καταγράφηκαν 35.184 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων.

«Άσφαιρες» σπόντες Δένδια: Δεν πάει καλά ο τουρισμός

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία ακόμα και αν οι φετινές πτήσεις έχουν 100% πληρότητα, τον Ιούλιο θα σημειωθεί μείωση των αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων κατά 27%.

Για να μην μειωθούν τα έσοδα των μεσσηνιακών επιχειρήσεων θα πρέπει η μείωση των αλλοδαπών επισκεπτών να ισοσκελιστεί με αύξηση των Ελλήνων επισκεπτών. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η φετινή σεζόν θα κριθεί από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής των Ελλήνων επισκεπτών που θα συγκρίνουν τιμές διαδικτυακά και θα αποφασίσουν με βάση τις οικονομικότερες προσφορές.

Χθες η διοίκηση του Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» γνωστοποίησε το πρόγραμμα όλων των πτήσεων του Ιουλίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα παρουσιάζεται στον πίνακα:
Πόλη Εταιρεία Ημερομηνία Άφιξη Αναχώρηση Θέσεις
Δευτέρα
Αθήνα Aegean 22/05 – 18/09   6:05 42
Μπέργκαμο Ryanair 05/06 – 25/09 9:20 9:45 189
Άμστερνταμ Transavia 24/04 – 02/10 11:45 12:30 189
Λιλ Aegean 15/05 – 02/10 18:50  19:35 189
Θεσσαλονίκη Olympic Air 01/06 -28/09 22:25 22:55 72
Τρίτη
Ναντ Volotea 30/05 – 26/09 09:55 11:00 180
Ντίσελντορφ Εurowing 16/05 – 12/09 10:55 11:45 232
Λονδίνο (Γκάτγουικ) Εasy Jet 04/04 – 24/10 11:20 12:00 235
Λονδίνο (Στάνστεντ) Ryanair 06/06 – 26/09 13:25 14:00 189
Κατοβίτσε Ryanair Sun (τσάρτερ) 30/5 – 26/09 13:25 14:00 189
Ζυρίχη Edelweiss 16/05 – 24/10 15:10 16:00 180
Λονδίνο (Χίθροου) British Airways 27/06 – 29/08 16:15 17:10 180
Λονδίνο (Γκάτγουικ) Enter Air 02/05 – 17/10 17:45 19:45 189
 
Israir (τσάρτερ) 04/07/23 19:00 20:00 180
Τελ Αβίβ Aegean 16/05 – 10/10 21:55 22:40 174
Θεσσαλονίκη Olympic Air 01/06 -28/09 22:25 22:55 72
Τετάρτη
Άμστερνταμ Transavia 12/04 – 25/10 10:05 10:50 189
Θεσσαλονίκη Olympic Air 02/06 – 29/09 11:00 11:30 72
Βιέννη Ryanair 07/06 – 25/10 11:05 11:30 189
Μάντσεστερ Jet2 24/05 – 11/10 11:55 12:55 189
Βιέννη Austrian Airlines 07/06 – 20/09 14:35 15:20 189
Λονδίνο (Στάνστεντ) Jet2 26/07 – 20/09 20:10 21:00 189
Πέμπτη
Μπέργκαμο Ryanair 01/06 – 25/09 10:20 10:45 189
Παρίσι Transavia 27/04 – 26/10 10:55 11:40 189
Λονδίνο (Γκάτγουικ) Εasy Jet 29/06 – 31/08 11:20 12:00 186
Αθήνα Aegean 25/05 – 14/09 12:30 12:50 42
Λονδίνο (Χίθροου) British Airways 25/05 – 28/09 17:00 17:55 220
Παρίσι TUI/AEROITALIA 18/05 – 28/09 19:35 20:25 189
Θεσσαλονίκη Olympic Air 01/06 – 30/09 22:25 22:55 72
Παρασκευή
Θεσσαλονίκη Olympic Air 01/06 – 30/09 11:00 11:30 72
Ζυρίχη Edelweiss 05/05 – 27/10 14:45 15:30 180
Φρανκφούρτη Condor 12/05 – 27/10 18:10 19:10 220
Αθήνα Aegean 19/05 – 17/09 23:30   42
Σάββατο
Αθήνα Aegean 20/05 – 18/09   6:05 42
Μιλάνο (Μαλπένσα) Klasjet (τσάρτερ) 01/07/23 6:40 8:00 104
Βιέννη Ryanair 03/06 – 28/10 10:05 10:35 189
Ρώμη Bukovina (τσάρτερ) 01/07/23 10:45 11:15 76
Άμστερνταμ Transavia 22/04 – 28/10 10:50 11:35 189
Ρώμη Air Horizont (τσάρτερ) 01/07/23   11:10 72
Λονδίνο Εasy Jet 01/04 – 28/10 11:25 12:05 235
Οσλο Scandinavian 20/05 – 24/10 11:55 12:55 180
Αθήνα Aegean 20/05 – 16/09 12:40 13:00 174
Τελ Αβίβ Arkia 29/07 – 02/09 13:10 14:10 189
Μιλάνο (Μαλπένσα) Klasjet (τσάρτερ) 01/07/23 14:10 15:30 104
Μιλάνο (Μαλπένσα) Air Horizont (τσάρτερ) 01/07/23 15:40 16:30 72
Ρώμη Bukovina (τσάρτερ) 01/07/23 16:25 17:15 76
Μόναχο Lufthansa 27/05 – 28/10 18:05 18:55 168
Λονδίνο (Χίθροου) British Airways 27/05 – 30/09 19:50 20:45 180
Γενεύη Swiss 01/07 – 26/08 21:00 21:40 145
Μιλάνο (Μαλπένσα) Air Horizont (τσάρτερ) 01/07/23 22:20 23:10 72
Κυριακή
Ινσμπουργκ Μarathon 21/05 – 15/10 09:35 10:35 88
Ντίσελντορφ Εurowing 14/05 – 15/10 10:45 11:25 232
Μάντσεστερ Jet2 30/04 – 22/10 11:55 13:00 189
Παρίσι Transavia 30/10 – 29/10 12:00 12:45 189
Λονδίνο (Στάνστεντ) Jet2 07/05 -15/10 13:20 14:10 189
Λονδίνο (Χίθροου) British Airways 21/05 – 24/09 14:05 15:20 180
Βιέννη Austrian Airlines 11/06 – 24/09 14:40 15:30 189
Μπέρμιγχαμ Jet2 07/05 – 08/10 19:35 20:35 189
Θεσσαλονίκη Olympic Air 01/06 – 30/09 22:25 22:55 72
Αθήνα Aegean 04/06 – 17/09 23:30   42

πηγή: eleftheriaonline.gr