Χρυσή λίρα: Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ η τιμή της!
Απογειώνεται η τιμή της χρυσής λίρας. Με την τιμή του χρυσού να ξεπερνά τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά, η επένδυση σε χρυσές λίρες έχει γνωρίσει αναζωπύρωση, καθώς οι Έλληνες στρέφονται ξανά σε αυτή την κλασική επιλογή.
Οι επενδυτές σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής ανασφάλειας αναζητούν καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο.
Η άνοδος της τιμής του χρυσού ωθεί ωστόσο όσους έχουν χρυσές λίρες να προχωρούν και σε πώληση.
Συνολικά το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις χρυσών λιρών από την TτΕ προς ιδιώτες έφθασαν τις 5.399, ενώ οι αγορές της από ιδιώτες έφτασαν τις 32.002.
Η τιμή της χρυσής λίρας ακολουθεί ένα ράλι ανόδου ενώ η αγορά και πώλησή της μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η τιμή του χρυσού, ο τύπος της λίρας (νέα ή παλαιά κοπή) και η ζήτηση της αγοράς.
Σήμερα τρίτη 16 Δεκεμβρίου η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) πωλούσε την χρυσή λίρα στα 970,53 ευρώ και αγόραζε στα 828,37ευρώ.
Ακολουθεί το δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ, το οποίο ισχύει από 16/12/2025 08:09 και μέχρι την έκδοση νεοτέρου.
| Είδος συναλλαγής | ΑΓΟΡΑ | ΠΩΛΗΣΗ |
|---|---|---|
| Α. ΧΡΥΣΟΣ | ||
| 99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 – 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** | 112,18 | 126,62 |
| Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 – 7.988) | ||
| 01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 828,37 | 970,53 |
| 02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 828,37 | 970,53 |
| 03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 828,37 | 961,55 |
| 04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 803,51 | 941,42 |
| Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | ||
| 05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) | 791,96 | 893,99 |
| 06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) | 751,86 | 848,73 |
| 07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) | 701,73 | 792,15 |
| 08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 | 765,74 | 864,41 |
| 09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 | 612,22 | 691,23 |
| Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ | ||
| 80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 99,45 | 112,26 |
| 81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 101,28 | 114,33 |
| 83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 98,44 | 111,11 |
| 84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 100,25 | 113,16 |
| 85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 95,91 | 108,27 |
| 86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 76,72 | 86,62 |
| 87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 63,92 | 72,19 |
| 88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 53,27 | 60,16 |
Προτεινόμενα άρθρα
01.05.2026 | 15:34
01.05.2026 | 09:01





