ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
11.12.2023 | 11:29
Κατά 20 % ακριβότερο το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι (πίνακας)
Προσθήκη του aftodioikisi.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι καταναλωτές για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι λόγω της ακρίβειας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων θα είναι κατά 20 % περίπου ακριβότερο σε σχέση με το 2022.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος ενός τραπεζιού για 4 άτομα, χωρίς να έχει υπολογιστεί το λάδι, τα λεμόνια και το ρεύμα που θα χρειαστεί.
| Δεκέμβριος 2023 | |||
|
|
είδος | ποσότητα | τιμή |
|
|
Γαλοπούλα | Κιλά 2 Χ 11 € | 22 |
|
|
Παϊδάκια | Κιλά 2 Χ13 € | 26 |
|
|
Λουκάνικα | Κιλά 1 Χ 9 € | 9 |
|
|
Ντομάτες | 300 Γραμμάρια Χ 2,50 το κιλό | 0,75 |
|
|
Αγγούρι | 1 Χ 0,70 € | 0,70 |
|
|
Κρεμύδια Φρέσκα ματσάκι | 1 Χ 0,70 € | 0,70 |
|
|
Λάχανο μάπα | 1,50 | |
|
|
Καρότα | Κιλό 1/2 Χ 2 € | 1 |
|
|
Πατάτες | 1,20 | |
|
|
Τυρί φέτα | Κιλό ½ Χ 13 € | 6,50 |
|
|
Κασέρι γραβιέρα | Κιλό ½ Χ 17,90 | 9 |
|
|
Κρασί Εμφιαλωμένο | 0,750 γραμ. | 14 |
|
|
Αναψυκτικά | 8 Χ 0,85 | 7 |
|
|
Μπύρες | 2 Χ 2,10 | 4,20 |
|
|
Μελομακάρονα Κουραμπιέδες | Κιλό 1 Χ 16 € | 16 |
|
|
Γλυκά | 12 | |
|
|
Φρούτα | 3 | |
|
|
Γέμιση γαλοπούλας | 12 | |
| Σύνολο : | 146,55 |
Να σημειωθεί ότι την πρωτοχρονιά (2023) το αντίστοιχο κόστος ήταν 119,25 με τα ίδια είδη.
Tags:
Προτεινόμενα άρθρα
15.06.2026 | 21:06






