ΚΟΙΝΩΝΙΑ |
22.05.2025 | 20:10
Ραφήνα: Επανήλθε το Super Express – Όλα τα δρομολόγια των πλοίων μέχρι τις 28 Μαΐου
Το SuperExpress επέστρεψε σήμερα στα εγκεκριμένα δρομολόγιά του από το λιμάνι της Ραφήνας προς τα νησιά των Κυκλάδων. Να υπενθυμίσουμε ότι το ταχύπλοο της Golden Star Ferries είχε παρουσιάσει βλάβη στο νησί της Πάρου.
Δείτε αναλυτικά όλα τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας έως την Τετάρτη (28/5)
| Ημερομηνία | Ώρα Αναχώρησης | Πλοίο | Προορισμός |
|---|---|---|---|
| 22/5/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 22/5/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ |
| 22/5/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 22/5/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 22/5/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 22/5/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 22/5/2025 | 3:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 22/5/2025 | 5:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 22/5/2025 | 7:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 23/5/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 23/5/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 23/5/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 23/5/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 23/5/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 23/5/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 23/5/2025 | 4:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 23/5/2025 | 4:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 23/5/2025 | 6:00 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 23/5/2025 | 7:30 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/5/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 24/5/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 24/5/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 24/5/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 24/5/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/5/2025 | 12:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 24/5/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 24/5/2025 | 5:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 24/5/2025 | 7:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 25/5/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 25/5/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 25/5/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 25/5/2025 | 10:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 25/5/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 25/5/2025 | 5:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 25/5/2025 | 6:00 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 25/5/2025 | 9:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/5/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 26/5/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 26/5/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 26/5/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 26/5/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/5/2025 | 1:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 26/5/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 26/5/2025 | 5:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 26/5/2025 | 7:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/5/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 27/5/2025 | 7:30 πμ | ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ |
| 27/5/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 27/5/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 27/5/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 27/5/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 27/5/2025 | 5:30 μμ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 27/5/2025 | 7:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/5/2025 | 7:20 πμ | ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ | ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ |
| 28/5/2025 | 7:50 πμ | ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 28/5/2025 | 8:05 πμ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. | ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ |
| 28/5/2025 | 8:30 πμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
| 28/5/2025 | 2:20 μμ | ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ |
| 28/5/2025 | 5:30 μμ | ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ | ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ |
| 28/5/2025 | 7:00 μμ | ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ | ΜΑΡΜΑΡΙ |
Tags:
Προτεινόμενα άρθρα
22.03.2026 | 21:00
22.03.2026 | 19:00
22.03.2026 | 18:00






