ΑΣΕΠ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 51 μόνιμες θέσεις Π.Ε, Τ.Ε & Δ.Ε
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 5Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας (51) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).
|
Σημαντική επισήμανση για την πληρωμή Κωδικού Παραβόλου: Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανώτερο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής. Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣΨΔ: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo |
Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι/-ες με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Ιούνιο 2026 και 2025).
|
Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk → Δημιουργία Ερωτήματος → Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3): τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο:https://www.asep.gr/helpdesk → Δημιουργία Ερωτήματος → Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00. |
Οι ειδικότητες που ζητούνται αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες
| Κωδ. Θέσης | Κλάδος – Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Συνολικές θέσεις |
| 501 | ΠΕ Γεωπόνων | Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) | Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης) | 1 |
| 502 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | 1 |
| 503 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | 1 |
| 504 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος | Βοιωτίας | 1 |
| 505 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου | Έβρου | 1 |
| 506 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας | Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας) | 1 |
| 507 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
| 508 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 509 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 |
| 510 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 511 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 512 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου | Ξάνθης | 2 |
| 513 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς | Πειραιώς | 1 |
| 514 | ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 11 θέσεις
| Κωδ. Θέσης | Κλάδος – Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Συνολικές θέσεις |
| 601 | ΤΕ Γραφικών Τεχνών | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 3 |
| 602 | ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς | Καστοριάς | 1 |
| 603 | ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 604 | ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας | Θεσσαλονίκης | 1 |
| 605 | ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 606 | ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) | Έβρου | 1 |
| 607 | ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 608 | ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 609 | ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 24 θέσεις
| Κωδ. Θέσης | Κλάδος – Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Συνολικές θέσεις |
| 701 | ΔΕ Γεωργοτεχνίτη | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας | Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης) | 1 |
| 702 | ΔΕ Γραφικών Τεχνών | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 5 |
| 703 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης | Ανατολικής Αττικής | 1 |
| 704 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
| 705 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 706 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 707 | ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας | Χανίων | 1 |
| 708 | ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου | Χανίων | 1 |
| 709 | ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α’ | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) | Έβρου | 1 |
| 710 | ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 2 |
| 711 | ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 712 | ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 713 | ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 714 | ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου | Χανίων | 1 |
| 715 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος | Βοιωτίας | 1 |
| 716 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
| 717 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 718 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης | Λευκάδας (Ν. Λευκάδα) | 1 |
| 719 | ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) | Έβρου | 1 |
Ακολουθεί η Προκήρυξη:
Προτεινόμενα άρθρα
15.08.2026 | 12:00





