πώς-επιτυγχάνεται-η-αυτοδυναμία-πίνα-183944
ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 25.01.2015 | 14:59

Πώς επιτυγχάνεται η αυτοδυναμία (πίνακες)

Βάσει του Εκλογικού Νόμου, κόμματα τα οποία δεν επιτυγχάνουν να πάρουν ποσοστό που να αντιστοιχεί στο 3 % των εγκύρων πανελλαδικά μένουν “Εκτός Βουλής”, δηλαδή δεν συμμετέχουν στην κατανομή εδρών. Οι έδρες που αντιστοιχούν στα κόμματα που έχουν πάνω από 3%, καθορίζονται από το ποσοστό του κάθε κόμματος, αλλά εξαρτώνται και από το αθροιστικό ποσοστό των «Εκτός Βουλής» κομμάτων.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά τη σχέση αυτή για το πρώτο κόμμα που λαμβάνει το πριμ των 50 εδρών.

Για παράδειγμα, με αθροιστικό ποσοστό των «Εκτός Βουλής» κομμάτων στο 2%, το πρώτο κόμμα λαμβάνει 155 έδρες με ποσοστό 41,16%.

Αν όμως το αθροιστικό ποσοστό των “Εκτός Βουλής” κομμάτων είναι 7%, ο ίδιος αριθμός εδρών επιτυγχάνεται με ποσοστό 39,06%.

Δείτε το σχετικό πίνακα:

Ποσοστό κομμάτων

εκτός Βουλής

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
0 40,40 40,80 41,20 41,60 42,00 42,40 42,80 43,20 43,60 44,00
1 40,00 40,39 40,79 41,18 41,58 41,98 42,37 42,77 43,16 43,56
2 39,59 39,98 40,38 40,77 41,16 41,55 41,94 42,34 42,73 43,12
3 39,19 39,58 39,96 40,35 40,74 41,13 41,52 41,90 42,29 42,68
4 38,78 39,17 39,55 39,94 40,32 40,70 41,09 41,47 41,86 42,24
5 38,38 38,76 39,14 39,52 39,90 40,28 40,66 41,04 41,42 41,80
6 37,98 38,35 38,73 39,10 39,48 39,86 40,23 40,61 40,98 41,36
7 37,57 37,94 38,32 38,69 39,06 39,43 39,80 40,18 40,55 40,92
8 37,17 37,54 37,90 38,27 38,64 39,01 39,38 39,74 40,11 40,48
9 36,76 37,13 37,49 37,86 38,22 38,58 38,95 39,31 39,67 40,04
10 36,36 36,72 37,08 37,44 37,80 38,16 38,52 38,88 39,24 39,60

IMG_20150123_095700