ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ΜΤΒ % | |
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 108.107.034.008 | 107.586.235.454 | 0,484% |
Ανεπίδεκτα είσπραξης | 24.011.262.107 | 23.952.296.020 | 0,246% |
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο | 84.095.771.901 | 83.633.939.434 | 0,552% |
Πλήθος οφειλετών | 4.045.217 | 4.278.506 | -5,453% |
Την αντίστοιχη περίοδο το 2019 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.068.908
KPI 1 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ |
| ||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 353.465.865 | |||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 329.956.257 | |||
ΜΑΡΤΙΟΣ | 183.569.065 | |||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 146.570.566 | |||
ΜΑΙΟΣ | 164.927.674 | |||
ΙΟΥΝΙΟΣ | 205.991.062 | |||
ΙΟΥΛΙΟΣ | 238.782.140 | |||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 197.028.361 | |||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 183.715.951 | |||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 160.727.689 | |||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 130.673.928 | |||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 140.435.998,3 | |||
12ΜΗΝΟ | 2.435.844.556 |
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ | ||||
KPI 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020/2019 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 350.020.554 | 354.228.686 | 353.465.865 | -0,22% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 357.795.501 | 297.417.622 | 329.956.257 | 10,94% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 277.164.526 | 272.230.876 | 183.569.065 | -32,57% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 310.001.287 | 241.393.686 | 146.570.566 | -39,28% |
ΜΑΙΟΣ | 261.073.964 | 244.263.816 | 164.927.674 | -32,48% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 242.199.885 | 219.496.360 | 205.991.062 | -6,15% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 248.152.712 | 239.888.433 | 238.782.140 | -0,46% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 182.430.799 | 159.804.219 | 197.028.361 | 23,29% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 172.807.572 | 225.137.578 | 183.715.951 | -18,40% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 167.832.032 | 224.601.082 | 160.727.689 | -28,44% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 160.941.126 | 155.337.828 | 130.673.928 | -15,88% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 147.143.624 | 153.800.330 | 140.435.998 | -8,69% |
12ΜΗΝΟ | 2.877.563.582 | 2.787.600.517 | 2.435.844.556 | -12,62% |
· Νέο ληξιπρόθεσμο:
1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Για το 12μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.129εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 8.018εκ. € (μείωση κατά 11,08%).
Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.344 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.065 εκ. (αύξηση κατά 26%)
Το 95,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | Μεταβολή | ||||||||
Άλλοι άμεσοι φόροι | 3.591.267 | | 1025% | |||||||
Εισόδημα | 547.884.565 | | -66% | |||||||
Φόροι στην Περιουσία | 141.459.522 | | 2% | |||||||
Φ.Π.Α. | 271.232.639 | | -27% | |||||||
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 28.053.779 | | 21% | |||||||
Λοιποί έμμεσοι φόροι | 1.318.073 | | 286% | |||||||
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο | 14.299.446 | | 94% | |||||||
Δικαστικά έξοδα | 7.386.750 | | -53% | |||||||
Καταλογισμοί | 11.020.165 | | -63% | |||||||
Δάνεια | 3.827.374 | | 16588% | |||||||
1.030.073.579 | 1.282. | 24,5% | ||||||||
2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Για το 12μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5.685εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 7.497 εκ. (μείωση κατά 24 %).
Για το μήνα αναφοράς (Δεκέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 665 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.030εκ. (μείωση κατά 35,45%)
3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Δεκέμβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 279 εκ. (έναντι 394εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (93,4%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | Μεταβολή | |||
Άλλοι άμεσοι φόροι | 12.679.843 | 27.254. | 115% | ||
Εισόδημα | 168.590.559 | 79.736. | -53% | ||
Φόροι στην Περιουσία | 64.796.200 | 55.195. | -15% | ||
Φ.Π.Α. | 130.708.576 | 99.071. | -24% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 376.775.178 | 261.258. | -31% | ||
| |
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΜΗΝΑΣ | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 461.204.743 | 462.195.280 | 425.930.171 | -7,8% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 496.209.557 | 422.238.586 | 460.807.129 | 9,1% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 458.085.538 | 412.552.761 | 284.163.496 | -31,1% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 528.510.780 | 367.932.556 | 226.124.044 | -38,5% |
ΜΑΪΟΣ | 410.760.698 | 353.972.485 | 239.408.565 | -32,4% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 394.631.112 | 363.383.493 | 279.050.480 | -23,2% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 405.839.583 | 432.322.900 | 355.334.408 |
Η World Athletics θα απαγορεύσει τις τρανς γυναίκες που έχουν περάσει την εφηβεία από τους γυναικείους αγώνες στίβου. Ο πρόεδρος του κυβερνώντος…
Από θαύμα σώθηκε οδηγός ΙΧ η οποία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της στην Ηλιούπολη και αφού καβάλησε την διαχωριστική…
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατηγόρησε σήμερα τον Έλον Μασκ, χωρίς να τον κατονομάσει, για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» αφού ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας με ανάρτησή…
Ο Απόστολος Γκλέτσος «ξαναχτυπά» λίγες ώρες μετά τα δημόσια σχόλια που έκανε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λίγο πριν την περιοδεία του πρωθυπουργού στη…
Σήμερα Δευτέρα 20 Μάρτη, ήταν προγραμματισμένη συζήτηση για έκδοση προσωρινής διαταγής για την επανέναρξη των έργων στον Λόφο Στρέφη μέχρι…
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ένας 63χρονος από τη Φθιώτιδα. Στην κατοχή του η Ασφάλεια Λαμίας βρήκε…