φιλόδημος-ii-εντάξεις-πράξεων-ύψους-63-364490
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 15.05.2018 | 11:41

«ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 6,3 εκατ. -Ποιοι δήμοι χρηματοδοτούνται (πίνακας)

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων – «ΦιλόΔημος ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 6.339.165,92 ευρώ, με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 1.746.365,92 ευρώ.

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι δήμου Σύνολο
Αλίμου Αττικής 194.900,00 41.258,00 236.158,00
Θέρμης Θεσσαλονίκης 319.500,00 480.559,92 800.059,92
Τριφυλίας Μεσσηνίας 106.100,00 43.900,00 150.000,00
Γαλατσίου Αττικής 218.900,00 201.100,00 420.000,00
Ηρακλείου Αττικής 214.300,00 285.700,00 500.000,00
Νικολάου Σκουφά Άρτας 44.100,00 29.900,00 74.000,00

Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Δήμος Νομός ΠΔΕ – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι δήμου Σύνολο
Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης 180.000,00 10.000,00 190.000,00
Χαλκιδέων Εύβοιας 240.000,00 0 240.000,00
Ραφήνας – Πικερμίου Αττικής 115.000,00 0 115.000,00
Χαϊδαρίου Αττικής 135.000,00 20.000,00 155.000,00
Σύρου-Ερμούπολης Κυκλάδων 145.000,00 23.640,00 168.640,00
Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής 185.000,00 87.800,00 272.800,00
Γαλατσίου Αττικής 145.000,00 90.000,00 235.000,00
Ζίτσας Ιωαννίνων 210.000,00 42.500,00 252.500,00
Μάνδρας-Ειδυλλίας Αττικής 170.000,00 180.000,00 350.000,00
Σερρών Σερρών 235.000,00 50.000,00 285.000,00
Αιγάλεω Αττικής 150.000,00 20.000,00 170.000,00
Καλαμάτας Μεσσηνίας 250.000,00 41.400,00 291.400,00
Σητείας Λασιθίου 235.00,00 0 235.000,00
Μαραθώνος Αττικής 155.000,00 34.720,00 189.720,00
Ρόδου Δωδεκανήσου 365.000,00 0 365.000,00
Δομοκού Φθιώτιδας 195.000,00 0 195.000,00
Ορχομενού Βοιωτίας 150.000,00 13.888,00 163.888,00
Κιλελέρ Λάρισας 235.000,00 50.000,00 285.000,00

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.